ประเภท ห้องเรียนพิเศษ |
วันที่รับสมัคร (กุมภาพันธ์ 2566) | รวม | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
ม.1 MEP | 6+20 | 4+14 | 5+10 | 2+4 | 1+3 | 18+52 |
ม.1 SMP | 68 | 54 | 21 | 21 | 7 | 171 |
รวม | 74+20 | 58+14 | 26+10 | 23+4 | 8+3 | 189+52 |
ม.4 SMTE | 62 | 19 | 9 | 14 | 4 | 108 |
ม.4 SMP | 5+62 | 3+19 | 8+9 | 2+14 | 0+4 | 18+108 |
รวม | 67+62 | 22+19 | 17+9 | 16+14 | 4+4 | 126+108 |
+ คือสมัครอีกแผน(ประเภท)แต่แจ้งความประสงค์ สมัครแผน(ประเภท)สำรอง
*** update!!!